Résultats du 11 et 12 janvier 2014
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
Poussines | Sceaux | 40 | - | 10 | Saint-Cloud |
Poussins 1 | Val-de-Seine | 1 | - | 105 | Sceaux |
|
Benjamins 1 | Asnières | 38 | - | 43 | Sceaux |
Benjamins 2 | Sceaux | 47 | - | 21 | Antony |
|
Minimes féminines 1 | RAC | 27 | - | 48 | Sceaux |
Minimes masculins 1 | Saint-Cloud | 42 | - | 46 | Sceaux |
Minimes masculins 2 | Malakoff | 44 | - | 42 | Sceaux |
|
Cadettes 1 | Finances | 43 | - | 48 | Sceaux |
Cadettes 2 | Sceaux | 44 | - | 39 | Bagneux |
Cadets 1 | RAC | 61 | - | 65 | Sceaux |
Cadets 2 | Clamart | 29 | - | 98 | Sceaux |
|
Juniors | Colombes | 82 | - | 29 | Sceaux |
|
Séniors féminines 2 | Sceaux | 50 | - | 38 | Puteaux |
Séniors féminines 3 | Sceaux | 32 | - | 44 | Meudon |
Séniors masculins 2 | Sceaux | 79 | - | 32 | Montrouge |
|
Anciens | Saint-Chéron | 65 | - | 42 | Sceaux |
|
Nationale 3 féminine | Chartres 2 | 56 | - | 65 | Sceaux |
Nationale 2 masculine | Calais | 74 | - | 61 | Sceaux |
Cette entrée a été publiée dans
Résultats 2013/2014. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.