Résultats du 5 et 6 novembre 2011
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
Poussins 1 | Malakoff | | - | | Sceaux |
Poussins 2 | Sceaux | 20 | - | 21 | Bagneux |
|
Benjamines 1 | Paris 19ème | 11 | - | 77 | Sceaux |
Benjamines 2 | Boulogne-Billancourt | 30 | - | 39 | Sceaux |
Benjamins 2 | Sceaux | 18 | - | 58 | Bourg-la-Reine |
|
Minimes masculins | Val d’Europe | 85 | - | 64 | Sceaux |
|
Cadettes 2 | Sceaux | | - | | Gennevilliers |
Cadets 2 | Sceaux | 61 | - | 45 | Bourg-la-Reine |
|
Séniors féminines 2 | Sceaux | 55 | - | 44 | Fontenay-sous-Bois |
Séniors masculins 2 | Sceaux | | - | | Meudon |
|
Anciens | Franconville | 74 | - | 38 | Sceaux |
|
Nationale 3 féminine | Sceaux | 61 | - | 75 | Saran |
Nationale 2 masculine | Sceaux | 68 | - | 72 | Tourcoing |
Cette entrée a été publiée dans
Actualités. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.