Résultats du 11 et 12 février 2012
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
Poussins 1 | Courbevoie | | - | | Sceaux |
Poussins 2 | Rueil-Malmaison | 31 | - | 23 | Sceaux |
|
Benjamines 1 | Orly | 61 | - | 27 | Sceaux |
Benjamines 2 | Sceaux | 33 | - | 44 | Montrouge |
Benjamins 1 | Sceaux | 47 | - | 68 | Clamart |
Benjamins 2 | Montrouge | | - | | Sceaux |
|
Minimes féminines | Saint-Michel | 44 | - | 71 | Sceaux |
Minimes masculins | Sceaux | 61 | - | 51 | Cergy-Pontoise |
|
Cadettes 1 | Sceaux | 58 | - | 53 | Val-de-Seine |
Cadettes 2 | Sceaux | 46 | - | 70 | Nanterre |
Cadets 1 | Val-de-Seine | | - | | Sceaux |
Cadets 2 | Saint-Cloud | 64 | - | 57 | Sceaux |
|
Séniors féminines 2 | Sceaux | 54 | - | 64 | Brétigny |
Séniors masculins 2 | Meudon | 91 | - | 45 | Sceaux |
|
Anciens | Sceaux | | - | | Franconville |
|
Nationale 3 féminine | Sceaux | 76 | - | 68 | Betheny |
Nationale 2 masculine | Sceaux | 73 | - | 67 | Berck |
Cette entrée a été publiée dans
Actualités. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.