Résultats du 26 et 27 janvier 2013
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
Poussins 1 | Suresnes | 27 | - | 25 | Sceaux |
Poussins 2 | Villeneuve-la-Garenne | 60 | - | 36 | Sceaux |
Poussins 3 | Sceaux | 19 | - | 31 | Fontenay-aux-Roses |
|
Benjamins 1 | Clamart | 53 | - | 39 | Sceaux |
Benjamins 2 | Sceaux | | - | | Malakoff |
|
Minimes féminines 1 | Sceaux | 87 | - | 51 | Montgeron |
Minimes masculins | Sceaux | 46 | - | 37 | Issy-les-Moulineaux |
|
Cadets | Sceaux | 65 | - | 40 | Nanterre |
|
Juniors féminines | Sceaux | 40 | - | 84 | BCFPB |
Juniors masculins | Boulogne-Billancourt | 64 | - | 63 | Sceaux |
|
Séniors féminines 2 | Boulogne-Billancourt | 52 | - | 66 | Sceaux |
Séniors féminines 3 | Sceaux | 26 | - | 56 | Entente RAC-JSFN |
Séniors masculins 2 | La Garenne-Colombes | 79 | - | 75 | Sceaux |
|
Anciens | Sceaux | | - | | La Lorraine de Saint Mandé |
|
Nationale 3 féminine | Maurepas | 37 | - | 70 | Sceaux |
Nationale 3 masculine | Sceaux | 96 | - | 53 | Sin Dechy Ostrevent |
Cette entrée a été publiée dans
Actualités. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.