Résultats du 2 et 3 février 2013
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
Poussins 1 | Sceaux | 31 | - | 22 | Garenne-Colombes |
Poussins 3 | Sceaux | 12 | - | 42 | Clamart |
|
Benjamines | Reuil AC | 6 | - | 77 | Sceaux |
Benjamins 1 | Fontenay-aux-Roses | 22 | - | 64 | Sceaux |
Benjamins 2 | Asnières | 41 | - | 37 | Sceaux |
|
Minimes féminines 1 | Sceaux | 59 | - | 74 | Vaux-le-Penil |
Minimes masculins | Sceaux | 61 | - | 36 | Saint-Cloud |
|
Cadets | Sceaux | 55 | - | 41 | Antony |
|
Juniors féminines | Sceaux | | - | | Maurecourt |
Juniors masculins | Sceaux | 52 | - | 44 | Issy-les-Moulineaux |
|
Séniors féminines 2 | Sceaux | 81 | - | 18 | Suresnes |
Séniors féminines 3 | Colombes | 75 | - | 26 | Sceaux |
Séniors masculins 2 | Sceaux | 91 | - | 78 | Nanterre-3 |
|
Nationale 3 féminine | Sceaux | 63 | - | 74 | Bihorel |
Nationale 3 masculine | Saint-André-les-Vergers | 67 | - | 49 | Sceaux |
Cette entrée a été publiée dans
Actualités. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.