Résultats du 23 et 24 février 2013
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
Poussins 1 | Chaville | 21 | - | 30 | Sceaux |
Poussins 2 | Sceaux | 45 | - | 16 | Saint-Cloud |
Poussins 3 | Villeneuve-la-Garenne | 15 | - | 21 | Sceaux |
|
Benjamines | Sceaux | 41 | - | 37 | Clamart |
Benjamins 1 | Sceaux | 77 | - | 34 | Courbevoie |
Benjamins 2 | Sceaux | 56 | - | 32 | Chaville |
|
Minimes féminines 1 | Sceaux | 55 | - | 37 | BCFPB |
Minimes féminines 2 | Sceaux | 39 | - | 33 | Suresnes |
Minimes masculins | La Garenne-Colombes | 38 | - | 70 | Sceaux |
|
Cadets | Meudon | 34 | - | 76 | Sceaux |
|
Juniors féminines | Sceaux | 58 | - | 54 | Bois-le-Roi |
|
Séniors féminines 2 | Puteaux | | - | | Sceaux |
Séniors féminines 3 | Sceaux | 25 | - | 29 | Boulogne-Billancourt |
Séniors masculins 2 | Saint-Pierre | 89 | - | 64 | Sceaux |
|
Anciens | Sceaux | | - | | BC Isle Adam |
|
Nationale 3 féminine | Sceaux | 81 | - | 49 | Oye-Plage |
Nationale 3 masculine | Malakoff | 48 | - | 59 | Sceaux |
Cette entrée a été publiée dans
Actualités. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.