Résultats du 21 et 22 janvier 2017
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
U11 masculin - 1 | Sceaux | | - | | Paris Levallois |
U11 masculin - 2 | Asnières | | - | | Sceaux |
U11 masculin - 3 | Suresnes | | - | | Sceaux |
U13 masculin - 1 | Sceaux | | - | | Saint CLoud |
U13 masculin - 2 | Sceaux | | - | | Bagneux |
U15 féminine | ACBB | | - | | Sceaux |
U15 masculin - 1 | Gennevilliers | | - | | Sceaux |
U15 masculin - 2 | Villeneuve la Garenne | | - | | Sceaux |
U17 féminine | Sceaux | | - | | Clamart |
U17 masculin - 1 | Sceaux | | - | | Clamart |
U17 masculin - 3 | Garenne Colombes | | - | | Sceaux |
U20 féminine | Cergy | | - | | Sceaux |
U20 masculin | EBR | | - | | Sceaux |
|
Sénior féminin 2 | Sceaux | | - | | Savigny |
Sénior masculin 2 | Plessis | | - | | Sceaux |
|
Anciens | Marne la vallée | | - | | Sceaux |
|
Nationale 2 féminine | Sceaux | 63 | - | 50 | Orvault |
Nationale 3 masculine | NEuville aux bois | 65 | - | 80 | Sceaux |
Cette entrée a été publiée dans
Résultats 2016/2017. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.