Résultats du 14 et 15 janvier 2017
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
U11 féminine | Courbevoie | | - | | Sceaux |
U13 féminine | Saint CLoud | | - | | Sceaux |
U13 masculin - 1 | Montrouge | | - | | Sceaux |
U13 masculin - 2 | Chatillon | | - | | Sceaux |
U15 féminine | Sceaux | | - | | Montrouge |
U15 masculin - 1 | Sceaux | | - | | Abeille |
U15 masculin - 2 | Garenne Colombes | | - | | Sceaux |
U17 féminine | Sceaux | | - | | Montrouge |
U17 masculin - 1 | Sceaux | | - | | Gennevilliers |
U17 masculin - 2 | Sceaux | | - | | Plessis |
U17 masculin - 3 | Sceaux | | - | | Colombes |
U20 féminine | Sceaux | | - | | Dugny |
U20 masculin | Suresnes | | - | | Sceaux |
|
Sénior féminin 2 | Sceaux | | - | | Bondy |
Sénior féminin 3 | Sceaux | | - | | Malakoff |
Sénior masculin 2 | Bagneux | | - | | Sceaux |
|
Anciens | Sceaux | | - | | Mantaise |
|
Nationale 2 féminine | Alençon | 68 | - | 57 | Sceaux |
Nationale 3 masculine | Sceaux | 65 | - | 69 | Poissy |
Cette entrée a été publiée dans
Résultats 2016/2017. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.