Résultats du 7 et 8 janvier 2017
Catégorie | Loc. | Score | Visit. |
|
U11 féminine | Sceaux | 14 | - | 31 | RAC |
U11 masculin - 2 | Saint Cloud | | - | | Sceaux |
U11 masculin - 3 | ASF | | - | | Sceaux |
U13 masculin - 1 | Sceaux | | - | | ACBB |
U13 masculin - 2 | Sceaux | | - | | Puteaux |
U15 féminine | Abeille | 60 | - | 59 | Sceaux |
U15 masculin - 1 | ACBB | 45 | - | 44 | Sceaux |
U15 masculin - 2 | Sceaux | 68 | - | 42 | VDS |
U17 féminine | ACBB | 39 | - | 38 | Sceaux |
U17 masculin - 1 | Issy | 86 | - | 71 | Sceaux |
U17 masculin - 2 | Courbevoie | 64 | - | 54 | Sceaux |
U17 masculin - 3 | Bagneux | 50 | - | 30 | Sceaux |
U20 féminine | Eaubonne | | - | | Sceaux |
U20 masculin | Sceaux | | - | | RAC |
|
Sénior féminin 2 | CTC Montereau | 62 | - | 52 | Sceaux |
Sénior féminin 3 | Bagneux | 29 | - | 77 | Sceaux |
Sénior masculin 2 | Sceaux | 60 | - | 49 | Suresnes |
|
Anciens | Est Val D'oise | 20 | - | 0 | Sceaux |
Cette entrée a été publiée dans
Résultats 2016/2017. Vous pouvez la mettre en favoris avec
ce permalien.